Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-03-2023 BHSNLA076 Yes 90.0 None None 80.0 2.0 50.0 400 None None None None 0.25 4900.0
11-17-2023 BHSNLA076 Yes 90.0 None None 80.0 2.0 60.0 200 None 800 None None 0.25 4900.0
11-23-2023 BHSNLA076 Yes 90.0 None None 80.0 2.0 60.0 200 None 800 None None 0.25 4900.0
11-10-2023 BHSNLA076 Yes 90.0 None None 80.0 1.0 50.0 None None None None None 0.25 4900.0
10-07-2023 BHSNLA076 Yes 36.0 None None 80.0 5.0 60.0 None None None 2 40.0 0.25 4900.0
10-13-2023 BHSNLA076 Yes 36.0 None None 80.0 1.0 None None None None None None 0.25 4900.0
10-20-2023 BHSNLA076 Yes 36.0 None None 80.0 1.0 2.0 None None None None None 0.25 4900.0
10-27-2023 BHSNLA076 Yes 36.0 None None 80.0 1.0 60.0 20 None 100 None None 0.25 4900.0
09-29-2023 BHSNLA076 Yes 90.0 4.52 None 80.0 2.0 20.0 150 None 500 None None 0.25 4900.0
09-22-2023 BHSNLA076 Yes 90.0 4.52 None 80.0 12.0 6.0 2000 None 1000 6 40.0 0.25 4900.0
09-15-2023 BHSNLA076 Yes 90.0 4.52 None 80.0 12.0 6.0 2000 None 1000 6 40.0 0.25 4900.0
09-08-2023 BHSNLA076 Yes 90.0 4.52 None 80.0 12.0 6.0 2000 None 1000 6 40.0 0.25 4900.0
09-01-2023 BHSNLA076 Yes 90.0 4.52 None 80.0 12.0 6.0 2000 None 1000 6 40.0 0.25 4900.0
08-25-2023 BHSNLA076 Yes 36.0 4.52 None 80.0 8.0 60.0 1000 None 1200 4 40.0 0.25 4900.0
08-18-2023 BHSNLA076 Yes 36.0 4.52 None 80.0 8.0 60.0 1000 None 1300 4 40.0 0.25 4900.0
08-13-2023 BHSNLA076 Yes 36.0 4.52 None 80.0 8.0 60.0 1000 None 1200 4 40.0 0.25 4900.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity