Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
12-04-2023 GMBH468 Yes 110.0 130.0 70.0 None 9.0 1200.0 500 10 1800 5 50.0 0.2 3000.0
12-20-2023 GMBH468 Yes 130.0 110.0 70.0 None 9.0 1200.0 400 9 500 5 50.0 0.2 3010.0
12-23-2023 GMBH468 Yes 130.0 110.0 70.0 None 9.0 1200.0 500 13 500 5 50.0 0.2 3000.0
06-27-2023 GMBH468 Yes 130.0 95.0 70.0 None 9.0 1200.0 200 18 300 5 50.0 0.2 3030.0
06-03-2023 GMBH468 Yes 230.0 95.0 70.0 None 9.0 1200.0 400 4 1000 3 50.0 0.2 3300.0
06-03-2023 GMBH468 Yes 230.0 130.0 90.0 None 9.0 1200.0 500 6 1000 4 40.0 0.2 3300.0
06-18-2023 GMBH468 Yes 130.0 95.0 70.0 None 9.0 1200.0 400 8 1000 3 50.0 0.2 3300.0
07-14-2023 GMBH468 Yes 130.0 111.0 70.0 None 9.0 1200.0 400 9 1000 3 50.0 0.2 3300.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity