Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
06-13-2022 GMBH475 Yes 160.0 148.0 70.0 None 10.0 1100.0 100 3 200 4 50.0 0.2 3010.0
04-02-2023 GMBH475 Yes 130.0 130.0 75.0 None 12.0 250.0 40 13 100 2 50.0 0.2 3000.0
07-17-2023 GMBH475 Yes 130.0 110.0 70.0 None 9.0 1000.0 21 21 500 4 40.0 0.2 3100.0
06-18-2023 GMBH475 Yes 130.0 130.0 70.0 None 12.0 290.0 13 15 200 4 50.0 0.2 3000.0
06-10-2023 GMBH475 Yes 160.0 148.0 70.0 None 10.0 1100.0 4 14 200 3 40.0 0.2 3000.0
12-04-2023 GMBH475 Yes 148.0 160.0 70.0 None 10.0 1100.0 16 12 200 3 40.0 0.2 3000.0
12-21-2023 GMBH475 Yes 160.0 148.0 70.0 None 10.0 1100.0 21 11 500 8 50.0 0.2 3000.0
12-23-2023 GMBH475 Yes 160.0 148.0 70.0 None 10.0 1100.0 16 18 800 6 50.0 0.2 3000.0
06-27-2023 GMBH475 Yes 130.0 90.0 75.0 None 12.0 300.0 2 19 500 7 50.0 0.2 3000.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity