Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
08-19-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 12.0 1600.0 250 6 800 8 60.0 0.2 3010.0
04-05-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 12.5 1600.0 250 7 800 8 60.0 0.2 3010.0
04-12-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 11.0 1600.0 250 8 800 8 60.0 0.2 3010.0
05-06-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 15.0 1600.0 250 21 800 8 60.0 0.2 3010.0
05-13-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 8.0 1600.0 250 11 800 8 60.0 0.2 3010.0
05-20-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 7.0 1600.0 250 23 800 9 60.0 0.2 3010.0
06-18-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 8.0 1600.0 250 14 800 8 60.0 0.2 3010.0
06-24-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 10.0 1600.0 250 15 750 10 60.0 0.2 3010.0
07-01-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 11.0 1600.0 250 16 800 8 60.0 0.2 3010.0
07-09-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 14.0 1600.0 250 17 800 8 60.0 0.2 3010.0
07-16-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 15.0 1600.0 250 11 700 8 60.0 0.2 3010.0
07-24-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 17.0 1600.0 260 15 800 8 60.0 0.2 3010.0
08-06-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 13.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
08-12-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 11.5 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
09-02-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 8.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
09-20-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 9.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
10-07-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 10.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
10-15-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 7.5 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
10-21-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 15.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
11-04-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 6.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
11-12-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 8.0 None 12.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
11-25-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 16.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
12-02-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 13.0 1600.0 250 60 800 8 60.0 0.2 3010.0
12-04-2023 GMBH477 Yes 140.0 170.0 70.0 None 12.0 1500.0 400 12 2000 6 50.0 0.2 3000.0
12-10-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 16.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
12-20-2023 GMBH477 Yes 157.0 170.0 70.0 None 17.0 1500.0 500 15 700 5 50.0 0.2 3100.0
12-23-2023 GMBH477 Yes 157.0 170.0 70.0 None 8.0 1500.0 800 23 1500 6 50.0 0.2 3000.0
05-30-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 7.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
06-03-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 5.0 1600.0 250 50 800 8 60.0 0.2 3010.0
06-10-2023 GMBH477 Yes 160.0 170.0 60.0 None 4.0 1600.0 240 40 700 9 60.0 0.2 3010.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity