Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
04-05-2023 GMBH478 Yes 160.0 192.0 60.0 None 8.0 280.0 54 0 400 7 50.0 0.2 3000.0
04-08-2023 GMBH478 Yes 160.0 160.0 60.0 None 8.0 280.0 37 0 400 7 50.0 0.2 3000.0
06-04-2023 GMBH478 Yes 180.0 160.0 60.0 None 8.0 280.0 36 0 450 3 50.0 0.2 3000.0
06-10-2023 GMBH478 Yes 163.0 140.0 70.0 None 8.0 280.0 36 0 300 5 50.0 0.2 3000.0
06-17-2023 GMBH478 Yes 163.0 150.0 70.0 None 9.0 280.0 24 0 400 4 50.0 0.2 3000.0
06-17-2023 GMBH478 Yes 163.0 150.0 70.0 None 9.0 280.0 34 0 400 3 50.0 0.2 3000.0
12-04-2023 GMBH478 Yes 150.0 163.0 70.0 None 9.0 280.0 24 0 500 5 50.0 0.2 3000.0
12-21-2023 GMBH478 Yes 163.0 150.0 70.0 None 9.0 280.0 34 0 1000 7 40.0 0.2 3000.0
12-23-2023 GMBH478 Yes 163.0 150.0 70.0 None 9.0 280.0 23 0 500 6 50.0 0.2 3000.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity