Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
04-11-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
04-16-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
04-16-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
04-24-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
09-17-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
05-08-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
05-15-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.24 3000.0
05-22-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
05-29-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
06-11-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
06-18-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
06-25-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
07-02-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 60.0 0.2 3000.0
07-12-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
07-17-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
08-23-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
09-28-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 500 200 300 6 50.0 0.2 3000.0
12-04-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 400 None 1000 6 40.0 0.2 3000.0
12-21-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 1000 45 600 6 50.0 0.2 3000.0
12-23-2023 GMBH493 Yes 120.0 110.0 60.0 None 8.0 500.0 700 None 500 6 50.0 0.2 3000.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity