Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-07-2023 GMBH500 Yes 10.0 11.0 125.0 None 15.0 3000.0 None None None None None 0.1 None
11-14-2023 GMBH500 Yes 6.0 10.0 125.0 None 17.0 3010.0 None None None None None 0.1 None
11-23-2023 GMBH500 Yes 12.0 14.0 125.0 None 17.0 1200.0 None None None None None 0.1 None
11-28-2023 GMBH500 Yes 12.0 14.0 125.0 None 18.0 3000.0 None None None None None 0.1 None
12-03-2023 GMBH500 Yes 10.0 15.0 125.0 None 17.0 1500.0 None None None None None 0.1 None
12-09-2023 GMBH500 Yes 12.0 14.0 125.0 None 17.0 3002.0 None None None None None 0.1 None
12-16-2023 GMBH500 Yes 6.0 10.0 125.0 None 18.0 3005.0 None None None None None 0.1 None
12-22-2023 GMBH500 Yes 6.0 10.0 125.0 None 15.0 3000.0 None None 90 None None 0.1 None
04-02-2023 GMBH500 Yes 4.0 6.0 125.0 None 12.0 3003.0 None None None None None 0.1 1450.0
04-09-2023 GMBH500 Yes 4.0 6.0 125.0 None 12.0 3004.0 None None None None None 0.1 1450.0
04-16-2023 GMBH500 Yes 3.0 6.0 125.0 None 10.0 2500.0 None None None None None 0.1 1450.0
04-23-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3005.0 None None None None None 0.1 1450.0
04-30-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3006.0 None None None None None 0.1 1450.0
05-10-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3006.0 None None None None None 0.1 1450.0
06-04-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3000.0 None None None None None 0.1 1450.0
06-11-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3000.0 None None None None None 0.1 1450.0
06-18-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3000.0 None None None None None 0.1 1450.0
06-25-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3000.0 None None None None None 0.1 1450.0
07-02-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3000.0 None None None None None 0.1 1450.0
07-09-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3000.0 None None None None None 0.1 1450.0
07-30-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3009.0 None None None None None 0.1 1450.0
08-07-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3005.0 None None None None None 0.1 1450.0
05-28-2023 GMBH500 Yes 3.0 4.0 125.0 None 10.0 3005.0 None None None None None 0.1 1450.0
05-22-2023 GMBH500 Yes 3.0 5.0 125.0 None 10.0 3000.0 None None None None None 0.1 1450.0
03-26-2023 GMBH500 Yes 3.0 6.0 125.0 None 12.0 3000.0 None None None None None 0.1 2450.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity