Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
06-13-2022 GMBH501 Yes 130.0 134.0 60.0 None 8.0 500.0 70 30 550 3 50.0 2.0 3170.0
04-12-2023 GMBH501 Yes 130.0 134.0 80.0 None 7.0 500.0 40 24 100 4 40.0 0.2 3000.0
06-12-2023 GMBH501 Yes 130.0 134.0 70.0 None 9.0 500.0 70 36 100 2 40.0 0.2 3170.0
06-18-2023 GMBH501 Yes 130.0 134.0 70.0 None 8.0 500.0 300 40 500 3 40.0 0.2 3170.0
07-01-2023 GMBH501 Yes 130.0 134.0 60.0 None 8.0 550.0 70 30 550 6 50.0 0.2 3170.0
07-08-2023 GMBH501 Yes 130.0 134.0 50.0 None 8.0 50.0 550 40 950 3 50.0 0.2 3150.0
07-15-2023 GMBH501 Yes 130.0 134.0 50.0 None 8.0 400.0 70 30 550 3 50.0 0.2 3170.0
12-04-2023 GMBH501 Yes 130.0 134.0 110.0 None 9.0 500.0 300 50 500 3 40.0 0.2 3100.0
12-20-2023 GMBH501 Yes 130.0 134.0 70.0 None 9.0 500.0 300 35 600 5 40.0 0.2 3100.0
06-18-2023 GMBH501 Yes 130.0 134.0 70.0 None 9.0 500.0 300 28 500 70 50.0 0.2 3000.0
12-23-2023 GMBH501 Yes 130.0 134.0 70.0 None 9.0 500.0 600 38 500 7 50.0 0.2 3100.0
04-07-2023 GMBH501 Yes 116.0 134.0 60.0 None 10.0 1800.0 34 44 30 None None 0.1 3000.0
04-07-2023 GMBH501 Yes 116.0 134.0 60.0 None 8.0 1800.0 89 19 60 None None 0.1 3000.0
07-17-2023 GMBH501 Yes 116.0 134.0 70.0 None 10.0 1000.0 90 63 89 None None 0.2 3010.0
06-27-2023 GMBH501 Yes 116.0 134.0 70.0 None 10.0 1800.0 65 20 70 None None 0.2 3000.0
12-04-2023 GMBH501 Yes 110.0 134.0 75.0 None 9.0 1100.0 78 50 48 5 50.0 0.2 3000.0
12-21-2023 GMBH501 Yes 110.0 134.0 75.0 None 9.0 1100.0 35 32 89 6 50.0 0.2 3000.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity