Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
04-02-2023 LSWAN3 Yes None None None None None None None None None None None None None
04-02-2023 LSWAN3 Yes 25.0 None None None None None None None None None None None None
04-02-2023 LSWAN3 Yes None None None None None None None None None None None None None
04-02-2023 LSWAN3 Yes None None None None None None None None None None None None None
04-02-2023 LSWAN3 Yes 128.0 None None 252.0 12.0 120.0 None None None 3 20.0 None None
03-20-2023 LSWAN3 Yes 20.0 None None 25.0 12.0 250.0 None None None None 40.0 None None
04-15-2023 LSWAN3 Yes 128.0 None None 100.0 24.0 450.0 500 400 300 2 20.0 None None
04-22-2023 LSWAN3 Yes 128.0 None None 200.0 12.0 450.0 400 200 600 2 20.0 None None
04-29-2023 LSWAN3 Yes 128.0 None None 270.0 24.0 300.0 None None 400 2 20.0 None None
05-06-2023 LSWAN3 Yes 24.0 None None 300.0 24.0 500.0 None None 400 2 20.0 None None
05-13-2023 LSWAN3 Yes 24.0 None None 300.0 400.0 600.0 None None 400 2 20.0 None None
05-20-2023 LSWAN3 Yes 500.0 None None 300.0 200.0 500.0 None None 600 2 20.0 None None
04-02-2023 LSWAN3 Yes 24.0 None None 80.0 12.0 1570.0 380 157 320 None None None None
04-02-2023 LSWAN3 Yes 27.0 None None 170.0 12.0 795.0 297 217 925 None None None None
04-08-2023 LSWAN3 Yes 218.0 None None 300.0 12.0 450.0 600 400 300 2 20.0 None None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity