DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
08-01-2023 429 Yes 120.0 100.0 90.0 75.0 8.0 5000.0 0 None 0 0 None None None
08-02-2023 429 No 120.0 100.0 90.0 75.0 8.0 5000.0 0 None 0 0 0.0 None None
08-08-2023 429 Yes 120.0 100.0 90.0 75.0 8.0 5000.0 0 None 0 0 0.0 None None
08-14-2023 429 No 120.0 100.0 90.0 75.0 8.0 5000.0 0 None 0 0 0.0 None None
08-15-2023 429 Yes 120.0 100.0 90.0 75.0 8.0 5000.0 0 None 0 0 0.0 None None
08-22-2023 429 No 120.0 100.0 90.0 75.0 8.0 5000.0 0 None 0 0 0.0 None None
09-21-2023 429 No 120.0 100.0 90.0 75.0 8.0 5000.0 0 None 0 0 0.0 None None
09-28-2023 429 No 120.0 100.0 90.0 75.0 8.0 5000.0 0 None 0 0 0.0 None None
10-04-2023 429 No 120.0 100.0 90.0 75.0 8.0 5000.0 0 None 0 0 0.0 None None
10-17-2023 429 No 120.0 100.0 90.0 75.0 8.0 5000.0 0 None 0 0 0.0 None None
DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
Showing 1 to 10 of 16 entries